
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-01 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 34 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 34
總金額 1446853.62
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191126 | ||
| 進口商 | JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE SA. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 93745000 | 所在關區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運港 | BOSTON | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | IRLANDA |
| 商品編碼 | 90189089 | 進口關稅 | 13.86 |
| 編碼描述 | LOS DEMAS | ||
| 商品描述 | AJUSTADORGMED-F譯 | ||
| 嘜頭or型號 | INSTRUMENTO PARA MEDICINA HUMA | 品牌 | HP |
| 包裝類型 | PALLETS, TABLEROS | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 158 | 毛重 | - |
| 成交方式 | EXW | 總價(USD) | 227.91 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 227.9159 | 單價USD(總價/重量) | 1.4425 |
| CIF總價(USD) | 231.06 | CIF單價 | 231.06 |
| 運費 | 3.01 | 保費 | 0.14 |
| 運輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
9產(chǎn)品編碼
-
34交易次數(shù)
-
1446853.62總金額
-
0貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171114 | 73089000 | America | NEW YORK | SAN ANTONIO | ||
| 20171114 | 73089000 | America | NEW YORK | SAN ANTONIO | ||
| 20171114 | 84283900 | America | NEW YORK | SAN ANTONIO | ||
| 20171128 | 84283900 | America | NEW YORK | SAN ANTONIO | ||
| 20171128 | 84283900 | America | NEW YORK | SAN ANTONIO | ||
| 20171205 | 84283200 | America | NEW YORK | SAN ANTONIO | ||
| 20171205 | 84283200 | America | NEW YORK | SAN ANTONIO | ||
| 20171226 | 84379000 | Germany | HAMBURGO | VALPARAISO | ||
| 20171226 | 84812020 | America | NEW YORK | SAN ANTONIO | ||
| 20171114 | 73089000 | America | NEW YORK | SAN ANTONIO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細