
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-03-02 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 18
總金額 67403.17
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191101 | ||
| 進(jìn)口商 | HAR INTERNATIONAL ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3010003013 | 進(jìn)口商城市 | JALANDHAR PB |
| 進(jìn)口商地址 | BOOTAN MANDI,,JALANDHAR PB,PIN-144003 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 0181-2440159 | ||
| 進(jìn)口商Email | har.int@live.com | ||
| 聯(lián)系人1 | RAVEESH MAHEY | ||
| 聯(lián)系人2 | AYUSHMAAN WARIKOO RAMESH WARIKOO 18- DADA NAGAR, NEAR MODEL TOWN JALANDHAR PB PIN-144008 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國 | spain | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 38099390 | ||
| 商品描述 | LEATHER FINISHING PRODUCTS P82807-BG-2807-ML 120 KG 4 DRM譯 | ||
| 總價(jià) | 662 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 480 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 113.47 | 印度盧比總價(jià) | 54465.94 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.4598 | 美元總價(jià) | 700.71 |
| 稅金(印度盧比) | 15106.1 | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
67403.17總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171113 | 39169010 | Germany | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171229 | 84642000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171229 | 84778090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171110 | 39162099 | Germany | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171113 | 39169010 | Germany | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171229 | 84778090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170901 | 39072090 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171110 | 39162099 | Germany | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171120 | 39072090 | United Kingdom (Great Britain) | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171110 | 39209959 | Germany | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)