
LIFT SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-02 India, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 7 條
產品編碼 2
交易次數(shù) 7
總金額 5095.79
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190928 | ||
| 進口商 | MARUTI PLYWOOD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0807011622 | 進口商城市 | AHMEDABAD |
| 進口商地址 | B-503, TIME SQUARE BUILDING , OPP- KALKATTA BAZAR, C G ROAD,AHMEDABAD,PIN-380006 | ||
| 進口商電話 | 079-26420303 | ||
| 進口商Email | MARUTIPLYWOOD24@YAHOO.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | ANKUR | ||
| 聯(lián)系人2 | SHAILENDRA JAI PRAKASH E-201, SUMADHUR SATELLITE AHMEDABAD PIN-380015 Phone/Email: | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | AHEMDABAD ICD (INSBI6) |
| 原產國 | china | 運輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 44129990 | ||
| 商品描述 | PLYWOOD WITH PAPER FACE ONE SIDE 1220X2440X16.00MM譯 | ||
| 總價 | 901 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 4.29 | 單位 | CBM |
| 印度盧比單價 | 15332.57 | 印度盧比總價 | 65776.74 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 195.6668 | 美元總價 | 839.41 |
| 稅金(印度盧比) | 20377.7 | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
2產品編碼
-
7交易次數(shù)
-
5095.79總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170919 | 87169010 | France | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171222 | 84123900 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170919 | 87169010 | France | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170919 | 87169010 | France | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170919 | 87169010 | France | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170919 | 87169010 | France | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170919 | 87169010 | France | - | Mumbai Air (INBOM4) |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細