| 國(guó)家 | Lebanon | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Photographic equipment and supplies譯 | ||
| 進(jìn)口商 | Societe D'exploitation Du Cinema Et De L'audiovisuel Sal - Seca ![]() |
||
| 進(jìn)口國(guó) | Lebanon | ||
| 城市 | Beirut | ||
| 進(jìn)口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 60 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +961 9211004 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | Hikmat Elias Antipas | ||
| 職務(wù) | Chairman,General Manager | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
39產(chǎn)品編碼
-
51交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 900661 | - | - | - | ||
| 2017 | 900662 | - | - | - | ||
| 2017 | 900691 | - | - | - | ||
| 2017 | 900691 | - | - | - | ||
| 2017 | 900651 | - | - | - | ||
| 2017 | 900653 | - | - | - | ||
| 2017 | 900990 | - | - | - | ||
| 2017 | 900911 | - | - | - | ||
| 2017 | 900850 | - | - | - | ||
| 2017 | 900912 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)