
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-03-01 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 78 條
產(chǎn)品編碼 35
交易次數(shù) 78
總金額 291635.74
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | 文件號 | 10719120/200919/0002935 |
| 進(jìn)口商 | ПАО"ТРАНСКОНТЕЙНЕР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7708591995 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125047, РФ, Г.МОСКВА, ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕР.,Д.19, | ||
| 供應(yīng)商 | TAICANG CIMC SPECIAL LOGISTIC EQUIPMENT CO., LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 215434, JIANGSU, TAICANG PORT ECONOMIC AND TECHNOLOG, NO.96 BINJIANG AVENUE, | ||
| 制造商 | TAICANG CIMC SPECIAL LOGISTIC EQUIPMENT CO., LTD | ||
| 通知人 | ПАО"ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | ||
| 通知人地址 | 125047, РФ, Г.МОСКВА, ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕР.,Д.19, | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 8609009009 | ||
| 商品描述 | КРУПНОТОННАЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРА,НОВЫЕ,ТИП: 40 ФУТОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ТИПОРАЗМЕРА 45G1 (1ААА),НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ:12192*2438*2896 ММ, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС КОНТЕЙНЕРА С ГРУЗОМ - 30,48 ТОНН, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ И ОБОРУДОВАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛ ЬКИМ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 10 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 35900 | 毛重 | 35900 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 32400 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3240 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.9025 |
-
35產(chǎn)品編碼
-
78交易次數(shù)
-
291635.74總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 5208121600 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 5208121600 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 5208219000 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 5208221600 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 5208290000 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 5208290000 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 5208321600 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 5208330000 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 5208520000 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170901 | 5209210000 | moldova, republic of | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)