
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-03-01 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 20
總金額 27181.18
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190912 | 文件號(hào) | 10702070/120919/0185930 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЛЕНТА" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7814148471 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 197374, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САВУШКИНА, Д. 112, ЛИТЕРА Б, | ||
| 供應(yīng)商 | XIAMEN UNITEX TRADE CO.,LTD. O/B KORUND TEXTILE OU ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 74112, ESTONIA, HARJU COUNTY, MAARDU CITY, AVAR 5-30, | ||
| 制造商 | KORUND TEXTILE OU | ||
| 通知人 | ООО "ЛЕНТА" | ||
| 通知人地址 | 197374, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САВУШКИНА, Д. 112, ЛИТЕРА Б, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Estonia |
| 商品編碼 | 6108920000 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВТОРОГО СЛОЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ: ХАЛАТЫ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРАМИ XS-XXL (42-52) ХАЛАТЫ ЖЕНСКИЕ, СОСТАВ: 100% ПОЛИЭСТЕР, Р. - 42-52, РОСТ - 168СМ, ОБХВАТ ГРУДИ - 84-104СМ, ТАЛИИ - 66-86СМ, БЁДЕР - 90-110СМ譯 | ||
| 商品品牌 | INWIN | ||
| 數(shù)量 | 760 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 456 | 毛重 | 532 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 6562.11 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.6344 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 14.3906 |
-
10產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
27181.18總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8531103000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8531103000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8536301000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8538909100 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8538909100 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8537109100 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8531103000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8538909100 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8536900100 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8536900100 | poland | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)