| 國家 | Taiwan,China | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Brick, stone, and related material譯 | ||
| 進口商 | STANDARD RESOURCES INTERNATIONAL COMPANY ![]() |
||
| 進口國 | Taiwan,China | ||
| 城市 | Kaohsiung City | ||
| 進口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 20 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +886 76169962 | ||
| 傳真 | +886 76169964 | ||
| 聯(lián)系人 | Ming Yueh Chang | ||
| 職務(wù) | Manager | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
40產(chǎn)品編碼
-
40交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 251620 | - | - | - | ||
| 2017 | 251710 | - | - | - | ||
| 2017 | 680293 | - | - | - | ||
| 2017 | 681011 | - | - | - | ||
| 2017 | 251512 | - | - | - | ||
| 2017 | 251730 | - | - | - | ||
| 2017 | 680222 | - | - | - | ||
| 2017 | 680223 | - | - | - | ||
| 2017 | 680299 | - | - | - | ||
| 2017 | 681091 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細