| 國(guó)家 | United Arab Emirates | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Watches, jewelled lever譯 | ||
| 進(jìn)口商 | ARY Jewellery ![]() |
||
| 進(jìn)口國(guó) | United Arab Emirates | ||
| 城市 | Dubai | ||
| 進(jìn)口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 250-499 | ||
| 網(wǎng)址 | http://www.arygold.com | ||
| 電話 | +971 4 2263535 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | Haji Yacoob | ||
| 職務(wù) | Principal Executive/Proprietor | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
6產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 910129 | - | - | - | ||
| 2017 | 711610 | - | - | - | ||
| 2017 | 711620 | - | - | - | ||
| 2017 | 711620 | - | - | - | ||
| 2017 | 711620 | - | - | - | ||
| 2017 | 711620 | - | - | - | ||
| 2017 | 711620 | - | - | - | ||
| 2017 | 711620 | - | - | - | ||
| 2017 | 711620 | - | - | - | ||
| 2017 | 711620 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)