
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-03 Vietnam, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 6
總金額 465.98
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191205 | ||
| 進口商 | C?ng Ty TNHH V?n Minh ![]() |
||
| 進口商代碼 | 100284958 | 海關(guān)代碼 | 15 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | GUANGXI SOUTHWEST IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD ![]() |
||
| 供應商地址 | NO.67, JIAOYU WEST RD., DONGXING CITY GUANGXI, CHINA | ||
| 承運人 | O TO | 運輸方式 | L |
| 裝運港 | PINGXIANG | 目的港 | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) |
| 原產(chǎn)國 | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 34021390 | ||
| 商品描述 | Tween 80, ?óng gói:500ml/chai, hóa(chǎn) ch?t tinh khi?t dùng trong phòng thí nghi?m, hàng m?i 100%.譯 | ||
| 數(shù)量 | 200 | 數(shù)量單位 | UNA |
| 總價 | 548 | 幣制 | USD |
| 美元總價(USD) | 548 | 美元單價(總價/數(shù)量) | 2.74 |
| 付款方式 | TTR | 成交方式 | DAF |
| 稅 金(VND) | 12680720 | 運輸方式 | L |
-
2產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
465.98總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171221 | 90262030 | China | SINGAPORE | HO CHI MINH | ||
| 20170915 | 90262030 | China | SINGAPORE | HO CHI MINH | ||
| 20170718 | 90262030 | China | SINGAPORE | HO CHI MINH | ||
| 20171206 | 90261030 | China | SINGAPORE | HO CHI MINH | ||
| 20171206 | 90261030 | China | SINGAPORE | HO CHI MINH | ||
| 20171221 | 90262030 | China | SINGAPORE | HO CHI MINH |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細