
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-03 原產(chǎn)國(guó): Czech Republic, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 169 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 23
交易次數(shù) 169
總金額 944448.55
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | 文件號(hào) | 10013160/080419/0096464 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Константа" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7715993840 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 127576, город Москва, Илимская улица, дом 5 корпус 2 | ||
| 供應(yīng)商 | CASA DEL CAFFE VERGNANO S.P.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 10026, SANTENA (TO), S. S. TO-AT KM 20 | ||
| 制造商 | CASA DEL CAFFE VERGNANO S.P.A. | ||
| 通知人 | ООО "КОНСТАНТА" | ||
| 通知人地址 | 127576, РФ, город МОСКВА, УЛИЦА НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 1, ЭТАЖ/ПОМ 2/А201 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 裝貨國(guó) | Italy |
| 商品編碼 | 0901220009 | ||
| 商品描述 | КОФЕ ЖАРЕНЫЙ БЕЗ КОФЕИНА: КОФЕ ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ КОФЕ ВЕРНЬЯНО 1882 - ЭСПРЕССО - ЛУНГО ИНТЕНСО; 10*5ГР КОФЕ ЖАРЕНЫЙ МОЛОТЫЙ БЕЗ КОФЕИНА КОФЕ ВЕРНЬЯНО 1882 ЧИАЛЬДЕ ДЕК, 18 ФИЛЬТР-ПАКЕТОВ КОФЕ МОЛОТЫЙ ЖАРЕНЫЙ БЕЗ КОФЕИНА КОФЕ ВЕРНЬЯНО 1882 - ЭСПРЕССО КОФЕ МОЛ譯 | ||
| 商品品牌 | CAFE VERGNANO 1868 | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 50.34 | 毛重 | 53.16 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 1010.93 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 20.082 |
-
23產(chǎn)品編碼
-
169交易次數(shù)
-
944448.55總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7412200000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 3917219009 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 3917219009 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 8515809000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 3917219009 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 9403890000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 8515809000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 8515809000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 3917219009 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 3925901000 | Czech Republic | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)