
公司性質:供應商 更新時間:2026-03-03 原產(chǎn)國: Turkey, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 19
總金額 1095397.99
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190421 | 文件號 | 10210200/210419/0057305 |
| 進口商 | ООО"ЭФО" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7804050438 | ||
| 進口商地址 | 194044, город Санкт-Петербург, Менделеевская улица, дом 9 литер в, пом | ||
| 供應商 | ODENWALDER KUNSTSTOFFWERKE GEHAUSESYSTEME GMBH ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | D-74722, BUCHEN, FRIEDRICH-LIST STR. 3 | ||
| 制造商 | ODENWALDER KUNSTSTOFFWERKE GEHAUSESYSTEME GMBH | ||
| 通知人 | ООО "ЭФО" | ||
| 通知人地址 | 194044, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, улица МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ, дом 9, ЛИТЕР В, помещение 9Н, КОМН. 2 | ||
| 原產(chǎn)國 | european union | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 3926909709 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС: КОРПУСА МОНТАЖНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ИХ ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДОРАБОТКИ С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ И ПЛАТ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПРИБОРОВ, НЕ СОДЕРЖАТ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННО譯 | ||
| 商品品牌 | OKW | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 31.741 | 毛重 | 33.013 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 2515.82 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 79.2609 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
1095397.99總金額
-
2貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3926909709 | Turkey | - | - | ||
| 20170601 | 3916200000 | turkey | - | - | ||
| 20170601 | 8505199000 | turkey | - | - | ||
| 20170401 | 3916200000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 3916200000 | Turkey | - | - | ||
| 20170601 | 8505199000 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 3916200000 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 3916200000 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 3926909709 | turkey | - | - | ||
| 20170401 | 8505199000 | Turkey | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細