
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-03 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 19
交易次數(shù) 19
總金額 19593.67
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190809 | 文件號(hào) | 10005030/090819/0192293 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ПАТРИЦИЯ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5027173112 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, д 2, оф 201 | ||
| 供應(yīng)商 | TESSILFORM S.P.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 50010, -, CAPALLE CAMPI BISENZIO (FI), VIA P. GOBETTI, 7/9 | ||
| 制造商 | TESSILFORM SPA | ||
| 通知人 | ООО "ПАТРИЦИЯ" | ||
| 通知人地址 | 140053, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОТЕЛЬНИКИ, ЯНИЧКИН ПР, дом 2 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Italy |
| 商品編碼 | 6104690001 | ||
| 商品描述 | БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ЖЕНСКИЕ, ИЗ СМЕШАННЫХ НИТЕЙ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, /НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. НЕ СПЕЦ. ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА/ БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖ 63% ВИСКОЗА, 37% ПОЛИАМИД РАЗМЕР 46 БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖ 80% ВИСКОЗА, 20% ПОЛИЭСТЕР РАЗМЕР 56譯 | ||
| 商品品牌 | PATRICIA PEPE | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.619 | 毛重 | 0.69 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 115.17 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 57.585 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 186.0582 |
-
19產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
19593.67總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8205400000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 7320208108 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8203100000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8467910000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8421230000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8511400008 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8482101009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8413910008 | china | - | - | ||
| 20170801 | 4016999109 | china | - | - | ||
| 20170801 | 7326909409 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)