
公司性質:供應商 更新時間:2026-03-03 原產國: china, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 13 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 2
交易次數 13
總金額 8566469.47
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190710 | 文件號 | 10013170/100719/0004433 |
| 進口商 | ООО "ТСТ-ТРАНС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5032284146 | ||
| 進口商地址 | 143026, 143026, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НОВОИВАНОВСКОЕ, УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 1, ЭТ/ОФ 4/42 | ||
| 供應商 | GLOBAL EXPORT FRUITS MMC ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 1097, РАЙОН САБУНЧУ, город БАКУ, ПГТ НАРДАРАН, САДЫ ЛАХИШ, дом 163C | ||
| 制造商 | GLOBAL EXPORT FRUITS MMC | ||
| 通知人 | ООО "ТСТ-ТРАНС" | ||
| 通知人地址 | 143026, МОСКОВСКАЯ область ОДИНЦОВСКИЙ район, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НОВОИВАНОВСКОЕ, улица КА | ||
| 原產國 | azerbaijan | 裝貨國 | Azerbaijan |
| 商品編碼 | 0708200000 | ||
| 商品描述 | ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ СВЕЖАЯ. 100 СЕТОК :譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數量 | 0 | 數量單位 | - |
| 重量 | 1500 | 毛重 | 1502 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 1650 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 1.1 |
-
2產品編碼
-
13交易次數
-
8566469.47總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 9405109808 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9405109808 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9405109808 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8504409000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9405109808 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9405109808 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9405109808 | china | - | - | ||
| 20170601 | 9405109808 | china | - | - | ||
| 20170601 | 9405109808 | china | - | - | ||
| 20170601 | 9405109808 | china | - | - |
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細