
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-03 原產(chǎn)國: slovenia, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 8
總金額 7393.07
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191009 | 文件號(hào) | 10511010/091019/0147170 |
| 進(jìn)口商 | ООО "УТС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 6671025854 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 620014, город Екатеринбург, ул Хохрякова, д 72, оф 306 | ||
| 供應(yīng)商 | ARROW ELECTRONICS ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 89511, NV, RENO, 665 MAESTRO DRIVE | ||
| 制造商 | EPCOS TDK | ||
| 通知人 | ООО "УРАЛ ТЕЛЕКОМ СИСТЕМС" | ||
| 通知人地址 | 620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город ЕКАТЕРИНБУРГ, улица ХОХРЯКОВА, дом 72, ОФ. 306 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Hong Kong |
| 商品編碼 | 8533401000 | ||
| 商品描述 | ПРОЧИЕ РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ ВКЛЮЧАЯ РЕОСТАТЫ И ПОТЕНЦИОМЕТРЫ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 20 ВТ :ВАРИСТОРЫ (ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ) ДЛЯ МОНТАЖА В ОТВЕРСТИЯ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИБОРАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. ЕМКОСТЬ 760 ПФ, НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 230 В, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯНН ОГО ТОКА 300 В, МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ПЕРЕГРУЗКИ 8000 А, МОЩНОСТЬ 1 ВТ. УПАКОВАНЫ В ПЛАСТИКОВЫЙ ПАКЕТ.譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.3 | 毛重 | 0.367 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 13.77 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 45.9 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
7393.07總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 3302109000 | slovenia | - | - | ||
| 20170401 | 3302109000 | Slovenia | - | - | ||
| 20171001 | 3302109000 | slovenia | - | - | ||
| 20171001 | 3302109000 | slovenia | - | - | ||
| 20170401 | 3302109000 | Slovenia | - | - | ||
| 20171001 | 3302109000 | slovenia | - | - | ||
| 20170401 | 3302109000 | Slovenia | - | - | ||
| 20171101 | 3302109000 | slovenia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)