
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-02 原產(chǎn)國(guó): Italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 21 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 17
交易次數(shù) 21
總金額 16158.53
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190403 | 文件號(hào) | 10609050/030419/0014819 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЭС ЭМ Си Пневматик" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7801104438 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 199004, город Санкт-Петербург, проспект Средний В.О., дом 36/40 | ||
| 供應(yīng)商 | SMС CORPORATION ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 101-0021, TOKYO, CHIYODA-KU, SOTOKANDA, 4-14-1, AKIHABARA UDX 15F | ||
| 制造商 | SMC CORPORATION | ||
| 通知人 | ООО "ЭС ЭМ СИ ПНЕВМАТИК" | ||
| 通知人地址 | 199004, СЗФО, С-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В. О., дом 36/40 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 裝貨國(guó) | Japan |
| 商品編碼 | 8505902009 | ||
| 商品描述 | ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ПНЕВМОАВТОМАТИКИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: :ЭЛЕКТРОМАГНИТ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ譯 | ||
| 商品品牌 | SMC | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.197 | 毛重 | 1.315 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 20.19 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 16.8672 |
-
17產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
16158.53總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6404199000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6403911800 | Indonesia | - | - | ||
| 20170401 | 4202929100 | Vietnam | - | - | ||
| 20170401 | 4202210000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6403911600 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 6403519900 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6403599100 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6403993600 | Indonesia | - | - | ||
| 20170401 | 6403599900 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6403993800 | Indonesia | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)