
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-03-02 原產(chǎn)國: Germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 6
總金額 2367.17
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190418 | 文件號 | 10009193/180419/0002251 |
| 進口商 | ООО "Теклюб" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5003062974 | ||
| 進口商地址 | 142702, Московская область, Ленинский район, город Видное, Павловская улица, дом 14б, пом | ||
| 供應(yīng)商 | MOTUL SA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | FR-93303, AUBERVILLIERS, 119 BD FELIX FAURE | ||
| 制造商 | MOTUL S.A. | ||
| 通知人 | ООО "ТЕКЛЮБ" | ||
| 通知人地址 | 142702, МОСКОВСКАЯ область ЛЕНИНСКИЙ район, город ВИДНОЕ, улица ПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 14Б, ПОМЕЩЕ | ||
| 原產(chǎn)國 | european union | 裝貨國 | France |
| 商品編碼 | 3403199000 | ||
| 商品描述 | МАСЛО МОТОРНОЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ,ВСЕСЕЗОННОЕ, ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,СОД.НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА МЕНЕЕ 70 МАС.%,В ОДНОРАЗОВОЙ ТАРЕ, В БОЧКАХ ПО 60 Л. ВЯЗКОСТЬ ПО SAE 10W-40,ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ 154; ТЕМП.В譯 | ||
| 商品品牌 | MOTUL | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4638.6 | 毛重 | 5070.6 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(USD) | 14666.61 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 3.1619 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
2367.17總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3926300000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | Hungary | - | - | ||
| 20170401 | 8547200001 | Hungary | - | - | ||
| 20170401 | 3926300000 | France | - | - | ||
| 20170701 | 3926300000 | france | - | - | ||
| 20170701 | 3926300000 | france | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細