
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-04 Origin: taiwan, prov.of china, All year 2017 Supplier Transaction record 34 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 34
Amount 1668906.84
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190404 | File NO. | 10612060/040419/0003086 |
| Importer | ИП ШАГДАРОВА ИНДИРА ВАЛЕРЬЕВНА ![]() |
||
| Importer code | 032500432033 | ||
| Importer address | 670033, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, город УЛАН-УДЭ, улица НАМЖИЛОВА, дом 26, квартира 1 | ||
| Supplier | SHENYANG WEIYUN GUOPIN CO. LTD ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | ПРОВИНЦИЯ ЛЯОНИН, ДЕРЕВНЯ СИФАНШЕН, ГОРОД НЮСИНЬТО, УЕЗД ЛЯОЧЖУН | ||
| Manufacturer | SHENYANG WEIYUN GUOPIN CO. LTD | ||
| NotifyParty | ИП ШАГДАРОВА ИНДИРА ВАЛЕРЬЕВНА | ||
| Notifier address | 670033, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, город УЛАН-УДЭ, улица НАМЖИЛОВА, дом 26, квартира 1 | ||
| Origin | china | Loading country | China |
| HScode | 0804300001 | ||
| Product description | АНАНАСЫ СВЕЖИЕ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ. БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ANANAS COMOSUS MERILL. УРОЖАЙ 2018Г. ВЫРАЩЕННЫЕ В КНР. ДЛЯ ОПТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАСТ. КОРОБКАХ 1.463ТН. АНАНАСЫ СВЕЖИЕ ГОСТ Р 51074-2003, 51808-2001, САНПИН 2.3.2.1078-01. АНАНАСЫ СВЕЖИЕTranslation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 1463 | Gross weight | 1607 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 1682.45 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 1.15 |
-
4HS Code
-
34Times
-
1668906.84Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3903200000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170601 | 3903300000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170601 | 3903190009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 3903190009 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170701 | 3903300000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170701 | 3903190009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170701 | 3903190009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170701 | 3903110000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170601 | 3903110000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 3903300000 | Taiwan,China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail