
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-04 Origin: Uzbekistan, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 6
Amount 4906.14
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190418 | File NO. | 10009160/180419/0001687 |
| Importer | ООО "Логистик Дистрибьюшен" ![]() |
||
| Importer code | 5003077787 | ||
| Importer address | 142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, территория Промзона ОАО ВЗ ГИАП, корпус 471(пск-1), литера у1 | ||
| Supplier | 4RU IMPEX SRL FROM JSC LATVIJAS BALZAMS 160 A.CHAKA STR. RIGA LATVIA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 48121, (VE), RAVENNA, VIA CESAREA, 103 | ||
| Manufacturer | ACB SRL (АСВ СРЛ) | ||
| NotifyParty | ООО "ЛОГИСТИК ДИСТРИБЬЮШЕН" | ||
| Notifier address | 142700, ЛЕНИНСКИЙ район, город ВИДНОЕ, ТЕР. ПРОМЗОНА ОАО ВЗ ГИАП, КОР. 471 (ПСК-1), ЛИТ | ||
| Origin | italy | Loading country | Italy |
| HScode | 2204218400 | ||
| Product description | ВИНО СТОЛОВОЕ СУХОЕ КРАСНОЕ ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ НЕСОРТОВОЕ, УРОЖ. Н/У, РОЗЛ. 12.03.19, СОД.СП.11%ОБ., САХ. 0-3 Г/Л, В С/БУТ ЕМК. 0.75 Л: ПИККОЛА ИТАЛИЯ (PICCOLA ITALIA) - 2400 С/БУТ (400 КОР Х 6 ШТ) :Translation | ||
| Brand | PICCOLA ITALIA | ||
| Quantity | 1800 | Quantity unit | - |
| Weight | 2902 | Gross weight | 2962 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 5409.15 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 3.0051 | Unit price USD (weight) | 1.8639 |
-
4HS Code
-
6Times
-
4906.14Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 0706909009 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 0706909009 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 0704901001 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 0709300000 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 0703101900 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 0709300000 | Uzbekistan | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail